愛爾達最近12個月份(累計與當月)營業收入統計表
年 度 |
月 份 |
營業收入 | 累計營業收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月 營收 |
去年當月 營收 |
去年同月 增減(%) |
當月累計 營收 |
去年累計 營收 |
前期比較 增減(%) |
||
111 | 4 | 54,359 | 45,254 | 20.12% | 199,536 | 158,997 | 25.50% |
111 | 3 | 42,889 | 36,052 | 18.96% | 145,177 | 113,742 | 27.64% |
111 | 2 | 55,533 | 35,843 | 54.93% | 102,288 | 77,690 | 31.66% |
111 | 1 | 46,755 | 41,847 | 11.73% | 46,755 | 41,847 | 11.73% |
110 | 12 | 122,152 | 36,827 | 231.69% | 932,376 | 397,415 | 134.61% |
110 | 11 | 130,736 | 26,931 | 385.45% | 810,224 | 360,588 | 124.70% |
110 | 10 | 103,895 | 40,350 | 157.48% | 679,488 | 333,658 | 103.65% |
110 | 9 | 111,718 | 33,921 | 229.35% | 575,593 | 293,308 | 96.24% |
110 | 8 | 134,896 | 40,526 | 232.86% | 463,875 | 259,387 | 78.84% |
110 | 7 | 86,361 | 34,927 | 147.26% | 328,979 | 218,861 | 50.31% |
110 | 6 | 41,917 | 26,175 | 60.14% | 242,617 | 183,934 | 31.90% |
110 | 5 | 41,703 | 21,334 | 95.48% | 200,700 | 157,759 | 27.22% |
營運概況 \ 每月營收 \ 採用IFRS後之月營業收入資訊
公司代號 : 8487