愛爾達最近12個月份(累計與當月)營業收入統計表
年 度 |
月 份 |
營業收入 | 累計營業收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月 營收 |
去年當月 營收 |
去年同月 增減(%) |
當月累計 營收 |
去年累計 營收 |
前期比較 增減(%) |
||
109 | 12 | 44,296 | 87,579 | -49.42% | 487,510 | 599,177 | -18.64% |
109 | 11 | 33,627 | 67,117 | -49.90% | 443,214 | 511,598 | -13.37% |
109 | 10 | 46,923 | 60,782 | -22.80% | 409,587 | 444,482 | -7.85% |
109 | 9 | 41,288 | 39,237 | 5.23% | 362,664 | 383,700 | -5.48% |
109 | 8 | 50,181 | 36,349 | 38.05% | 321,376 | 344,463 | -6.70% |
109 | 7 | 42,861 | 28,867 | 48.48% | 271,195 | 308,114 | -11.98% |
109 | 6 | 33,121 | 48,493 | -31.70% | 228,334 | 279,247 | -18.23% |
109 | 5 | 29,852 | 51,300 | -41.81% | 195,213 | 230,754 | -15.40% |
109 | 4 | 31,329 | 53,066 | -40.96% | 165,361 | 179,454 | -7.85% |
109 | 3 | 32,906 | 36,849 | -10.70% | 134,032 | 126,388 | 6.05% |
109 | 2 | 44,174 | 43,493 | 1.57% | 101,126 | 89,539 | 12.94% |
109 | 1 | 56,952 | 46,046 | 23.69% | 56,952 | 46,046 | 23.69% |
營運概況 \ 每月營收 \ 採用IFRS後之月營業收入資訊
公司代號 : 8487